- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 250000万人民币 | 2023-09-28 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAD0DKFG-2 | |
| 统一信用代码 | 91320282MAD0DKFG2G | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320282MAD0DKFG2G | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2023-09-28至2030-09-27 | 核准日期 | 2023-09-28 | |
| 登记机关 | 宜兴市行政审批局 | 英文名称 | Jiangsu Gaotou Yida Green Transformation Industry Investment Fund (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||