- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100000万人民币 | 2022-08-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583002176039 | 组织机构代码 | MABXDJF1-3 | |
| 统一信用代码 | 91320583MABXDJF139 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320583MABXDJF139 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2022-08-19至2032-08-18 | 核准日期 | 1811-80-93 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场1号楼701室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:创业投资(限投资未上市企业);私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||