- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2017-12-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 110113024555556 | 组织机构代码 | MA0197X4-9 | |
| 统一信用代码 | 91110113MA0197X491 | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91110113MA0197X491 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-06至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-28 | |
| 登记机关 | 北京市顺义区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Huiyuan Huimin Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市顺义区龙湾屯镇府前街13号东楼486 | |||
| 经营范围 |
技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询;工程项目管理;销售金属材料(不含电石、钛合金)、五金交电(不含电动自行车)、机械设备、计算机、软件及辅助设备(不含计算机信息系统安全专用产品)、通讯设备;光伏发电;售电服务;电力供应。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||